『【年末の贈り物】DXアンテナ 2K・4K・8K対応レベルチェッカー LC60WS 1個(直送品)』はセカイモンでkJ-a8864abf88から出品され、442の入札を集めて01月03日 00時 14分に、36,462円で落札されました。即決価格は36,462円でした。決済方法はに対応。香川県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名 | DXアンテナ | ブランド名 | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●BER表示範囲:【右旋回/BSデジタル】2.2E-2~0.0E-0 【右旋回/110度CSデジタル】2.5E-3~0.0E-0 【左旋/BSデジタル】2.5E-3~0.0E-0●C/N表示範囲(dB):【右旋回/BSデジタル】5~25 【右旋回/110度CSデジタル】5~25 【左旋/BSデジタル】5~25 【左旋/110度CSデジタル】5~25●MER表示範囲(dB):【地上デジタル】3~30●レベル確度(dB):【地上デジタル】±2.5 【右旋回/BSデジタル】±2.5 【右旋回/110度CSデジタル】±2.5 【左旋/BSデジタル】±2.5 【左旋/110度CSデジタル】±2.5 【LTE】±2.5●レベル表示範囲(dBμV):【地上デジタル】20~110 【右旋回/BSデジタル】45~110 【右旋回/110度CSデジタル】45~110 【左旋/BSデジタル】45~110 【左旋/110度CSデジタル】45~110 【LTE】45~110●給電電圧(V):DC15(最大200mA)●重畳電圧測定範囲(V):DC0~30●信号品質表示:【地上デジタル】簡易MER 簡易BER 【右旋回/BSデジタル】簡易C/N 簡易BER 【右旋回/110度CSデジタル】簡易C/N 簡易BER 【左旋/BSデジタル】換算C/N 【左旋/110度CSデジタル】換算C/N●信号品質表示確度(dB):【右旋回/BSデジタル】±3.0 【右旋回/110度CSデジタル】±3.0 【左旋/BSデジタル】±3.0 【左旋/110度CSデジタル】±3.0●測定チャンネル(ch.):【地上デジタル】13~52 【右旋回/BSデジタル】1~23(奇数チャンネル) 【右旋回/110度CSデジタル】2~26(偶数チャンネル) 【左旋/BSデジタル】2~24(偶数チャンネル) 【左旋/110度CSデジタル】1~25(奇数チャンネル) 【LTE】上り・下り●測定周波数(MHz):【地上デジタル】470~710 【右旋回/BSデジタル】1032~1489 【右旋回/110度CSデジタル】1532~2071 【左旋/BSデジタル】2224~2681 【左旋/110度CSデジタル】2708~3224 【LTE】上り:718~748 下り:773~803 | その他商品仕様2 | ●伝送レベル診断機能:【地上デジタル】× 【右旋回/BSデジタル】〇 【右旋回/110度CSデジタル】〇 【左旋/BSデジタル】〇 【左旋/110度CSデジタル】〇 【LTE】×●入力端子(Ω):75(F形)●品質測定入力レベル範囲(dBμV):【地上デジタル】40~100 【右旋回/BSデジタル】45~100 【右旋回/110度CSデジタル】45~100 【左旋/BSデジタル】45~100 【左旋/110度CSデジタル】45~100 |
電源 | 単3アルカリ電池4本 | 入力端子 | 75Ω(F形) |
品名 | 2K・4K・8K対応 レベルチェッカー | 型番 | LC60WS |
測定モード | 地上デジタル/UHF、右旋回/BSデジタル/BS、右旋回/110度CSデジタル/CS、左旋/BSデジタル/BSL、左旋/110度CSデジタル/CSL、LTE | 測定チャンネル | 【地上デジタル】13~52ch.【右旋回/BSデジタル】1~23ch.(奇数チャンネル)【右旋回/110度CSデジタル】2~26ch.(偶数チャンネル)【左旋/BSデジタル】2~24ch.(偶数チャンネル)【左旋/110度CSデジタル】1~25ch.(奇数チャンネル)【LTE】上り・下り※上りはUL、下りはdLと表示されます。 |
測定周波数 | 【地上デジタル】470~710MHz【右旋回/BSデジタル】1032~1489MHz【右旋回/110度CSデジタル】1532~2071MHz【左旋/BSデジタル】2224~2681MHz【左旋/110度CSデジタル】2708~3224MHz【LTE】上り:718~748MHz 下り:773~803MHz | レベル確度( d B ) | 【地上デジタル】±2.5【右旋回/BSデジタル】±2.5【右旋回/110度CSデジタル】±2.5【左旋/BSデジタル】±2.5【左旋/110度CSデジタル】±2.5【LTE】±2.5 |
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 243×76×35 |
質量(kg) | 0.25(本体のみ)、0.42(シリコンラバーケース、電池4本含む) | 付属品 | microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース |
外形寸法 | 243×76×35 0.25kg(本体のみ) | 商品仕様1 | ■2K・4K・8K放送信号とLTEに対応したレベルチェッカー ■地デジ・BS右旋・BS左旋・110度CS右旋・110度CS左旋・LTEの信号を測定できます。 ■バックライト付なので暗い場所での作業も可能です。 ■信号発生器(SG1WS)と組み合わせること |
商品仕様2 | で4K・8K実用放送開始前でも信号レベルの測定が可能です。 ■信号発生器(SG1WS)と組み合わせることで、システムの減衰量も表示できます。 ■信号発生器(SG1WS)と組み合わせることで、出力チャンネルに合わせてレベルチェッカーの受信チャンネルが自動的 | 商品仕様3 | に追従します。 ■ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給できます。 ■受信が良好な時は画面表示と音でお知らせします。 ■付属のmicroSDカードに測定データを保存できます。 ■チャンネルスキャン機能が内蔵されており、チャンネル確認 |
商品仕様4 | の手間がなく便利です。 ■測定日時の記録機能を内蔵しています。 | その他1 | ●レベル確度/±2.5dB |
その他2 | ●測定帯域/地デジ。BS(右旋・左旋)、110度CS(右旋・左旋)、LTE。2K4K8K放送対応 | 測定項目 | 地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。 |
供給電圧 | DC15V | ブランド | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
エフ・アール・シー F.R.C. 薄型 特定小電力トランシーバー FC-S22(W) 1台 415-9278(直送品)
¥ 9821
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 受信機 WDR-L-Z2 1台 216-7442(直送品)
¥ 235229
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 送信機 WDT-6M-Z2 1台 216-7444(直送品)
¥ 64325
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 送信機 WDT-6LR-Z2 1台 216-7438(直送品)
¥ 42359
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 送信機 WDT-5LR-Z2 1台 216-7446(直送品)
¥ 47790
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 送信機 WDT-5E-Z2 1台 216-7443(直送品)
¥ 59179
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 受信機 WDR-L-Z2-PRO 1台 226-7722(直送品)
¥ 468628
パトライト AirGRID ワイヤレス・データ通信システム 受信機 WDR-LE-Z2-PRO 1台 226-7723(直送品)
¥ 332300
TOA レクチャーアンプ30W LA-30 1台 722-3790(直送品)
¥ 330005
TOA コンパクトスピーカ F-1300W 1台 227-9263(直送品)
¥ 19504
TOA コンパクトスピーカ 90W 白 F-1000W 1台 227-9246(直送品)
¥ 14138
TOA コンパクトスピーカ F-1300B 1台 227-9280(直送品)
¥ 22164
TOA コンパクトスピーカ 90W 黒 F-1000B 1台 227-9277(直送品)
¥ 14138
Lenovo Go USB TypeーC アクティブノイズキャンセリング インイヤーヘッドホン 4XD1C99220 1台(直送品)
¥ 11938
SHURE UA221-RSMAリバースSMAパッシブアンテナ分配器 UA221DB-RSMA 1個(直送品)
¥ 23512
SHURE PA805DBリチウムイオン充電池 PA805DB-RSMA 1台(直送品)
¥ 18878
SHURE GLX-D6+ギターペダル型受信機 GLXD6+J=-Z2 1台(直送品)
¥ 16002
SHURE GLX-D16+ギターペダル・ワイヤレスシステム GLXD16+J-Z2 1台(直送品)
¥ 34484
442 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!