『【2025 カレンダーの人気アイテム】 マウスコンピューター 15.6インチ ノートパソコン mouse A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD 1台(直送品)』はセカイモンでkJ-49e41add7fから出品され、713の入札を集めて01月02日 13時 02分に、97,055円で落札されました。即決価格は97,055円でした。決済方法はに対応。大分県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の特徴 | ●第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。●豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。●解像度FullHD(1920×1080)●テンキー内蔵●RJ45搭載。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マウスコンピューター | CPU詳細 | インテル Core i7-12650H プロセッサー(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 2.30GHz(P-cores) 1.70GHz(E-cores) / TB時最大4.70GHz(P-cores)3.50GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ ) |
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB2.0:1 (左側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps):1 (左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps):2 (右側面 Type-C×1、背面 Type-C×1) | VCCI | 未対応 |
VRAM容量 | メインメモリからシェア (最大 約8GB) | Webカメラ | あり 前面:100万画素 |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 12区分 / 36.1 / 91% | オフィスソフト | なし |
キーボード | 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) | グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス |
ストレージタイプ | SSD | ストレージ容量 | 500GB |
スピーカー | あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) | スリープ時消費電力 | 約1.05W |
その他インターフェース | なし | その他ドライブ | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth 5モジュール内蔵 | タッチパネル | 非搭載 |
ディスプレイサイズ | 15.6型 | ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 液晶パネル (ノングレア) |
ハードウェアセキュリティ | インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット | バッテリ | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)、バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能) |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 Core i7-12650H | ポインティングデバイス | あり 高精度タッチパッド |
メインメモリ(最大) | 64GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
メモリカードスロット | あり 右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応 | メモリスロット(空/全) | 0/2 |
メモリタイプ | DDR4-3200 | ライセンスOS | Windows 11 Pro |
リカバリ用データ保存場所 | SSD内リカバリー領域 | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% |
解像度 | 1920×1080 | 外部ディスプレイ解像度 | Mini DisplayPort:最大 3 |
外部ディスプレイ出力 | あり 2(HDMI/背面x1、MiniDP/背面x1) | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 120W |
対応SIMサイズ | なし | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | Wi-Fi/Bluetooth | 電気用品安全法(備考) | 付属品:バッテリ/ACアダプタ |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | バッテリーまたは120W(20V) | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | Wi-Fi/Bluetooth | 標準消費電力 | 約11.35W |
附属品 | マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ | 法規関連確認日 | 20240123 |
本体サイズ(H×W×D) | 359.7(W) x 240(D) x 24.3(H) mm | 本体重量 | 約2.05kg |
無線LAN | Wi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) | 有線LAN | 1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
パナソニック 12.4インチ ノートパソコン Lets note SR4 CF-SR4CDMCR 1台(直送品)
¥ 150912
Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad V15 Gen 4 83A100C6JP 1台(直送品)
¥ 73588
Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad V15 Gen 4 83A100C5JP 1台(直送品)
¥ 74606
Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad V15 Gen 4 83A100C4JP 1台(直送品)
¥ 61931
Lenovo 15.6インチ ノートパソコン V15 Gen 4 83A1007GJP 1台(直送品)
¥ 66868
Lenovo V15 Gen 3 レノボ 15.6インチ ノートパソコン 82TT00BWJP 1台(直送品)
¥ 54264
ThinkPad L14 Gen2 レノボ 14インチ ノートパソコン 20X2SC8G00 1台(直送品)
¥ 101200
ThinkPad L15 Gen 4 レノボ 15.6インチ ノートパソコン 21H3000HJP 1台(直送品)
¥ 128520
VAIO 13.3インチ ノートパソコン VAIO Pro PG VJPG314000001 1台(直送品)
¥ 164235
Dynabook K70/HX A6K2HXT8114A 1台
¥ 33078
Lenovo 13.3インチ ノートパソコン ThinkPad L13 Yoga Gen 4 21FJ000PJP 1台(直送品)
¥ 121707
Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad L15 Gen 4 21H3000LJP 1台(直送品)
¥ 146867
Lenovo 13.3インチ ノートパソコン ThinkPad L13 Gen 4 21FG0034JP 1台(直送品)
¥ 65567
VAIO 12.5インチ ノートパソコン VAIO Pro PJ VJPJ234000006 1台(直送品)
¥ 122112
富士通 23.8インチ デスクトップパソコン FMV ESPRIMO FH77/H3 FMVF77H3B 1台(直送品)
¥ 157246
Dynabook 15.6インチ ノートパソコン dynabook B55 A6BVKWG85E1A 1台(直送品)
¥ 59607
Dynabook 10.1インチ ノートパソコン dynabook K50 A6K1FWV8111A 1台(直送品)
¥ 36290
Dynabook 13.3インチ ノートパソコン dynabook GA83 A6A1XWF7211A 1台(直送品)
¥ 67496
713 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!